Salary schedules for all Grant Parish School Board employees are established annually by the Board of Education in accordance with Louisiana R.S. 17:418. The schedules below reflect the adopted compensation schedules effective July 1, 2022.
Schedules are organized by employee group. The on-page tables provide summary views by position group, contract type, step level, monthly salary, and annual salary. Download the PDFs for the complete schedules, including all intermediate step values, hourly rates, and daily rates.
Instructional Salary Schedules
Group 1000 — Certified instructional staff. Salary varies by degree level and contract length. Step 000 is the entry rate; steps marked with ★ reflect the maximum or repeated rate. Download the PDF for the official complete schedule.
| Step | Bachelor’s (1A) | Master’s (1B) | Master’s+30 (1C) | Specialist (1D) | PhD (1E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 000 | $2,979.17 | $35,750.00 | $3,009.75 | $36,117.00 | $3,009.75 | $36,117.00 | $3,055.92 | $36,671.00 | $3,117.17 | $37,406.00 |
| 001 | $3,009.58 | $36,115.00 | $3,040.17 | $36,482.00 | $3,040.33 | $36,484.00 | $3,086.33 | $37,036.00 | $3,147.58 | $37,771.00 |
| 002 | $3,040.00 | $36,480.00 | $3,070.58 | $36,847.00 | $3,070.58 | $36,847.00 | $3,116.75 | $37,401.00 | $3,178.00 | $38,136.00 |
| 003 | $3,070.42 | $36,845.00 | $3,101.00 | $37,212.00 | $3,101.00 | $37,212.00 | $3,147.17 | $37,766.00 | $3,211.33 | $38,536.00 |
| 004 | $3,100.83 | $37,210.00 | $3,131.42 | $37,577.00 | $3,131.42 | $37,577.00 | $3,177.58 | $38,131.00 | $3,244.67 | $38,936.00 |
| 005 | $3,134.17 | $37,610.00 | $3,173.08 | $38,077.00 | $3,177.25 | $38,127.00 | $3,225.50 | $38,706.00 | $3,292.58 | $39,511.00 |
| 006 | $3,167.50 | $38,010.00 | $3,214.75 | $38,577.00 | $3,223.08 | $38,677.00 | $3,273.42 | $39,281.00 | $3,340.50 | $40,086.00 |
| 007 | $3,200.83 | $38,410.00 | $3,256.42 | $39,077.00 | $3,269.00 | $39,228.00 | $3,321.33 | $39,856.00 | $3,388.42 | $40,661.00 |
| 008 | $3,234.17 | $38,810.00 | $3,298.08 | $39,577.00 | $3,314.83 | $39,778.00 | $3,369.25 | $40,431.00 | $3,436.33 | $41,236.00 |
| 009 | $3,267.50 | $39,210.00 | $3,339.75 | $40,077.00 | $3,360.67 | $40,328.00 | $3,417.17 | $41,006.00 | $3,484.25 | $41,811.00 |
| 010 | $3,300.83 | $39,610.00 | $3,381.42 | $40,577.00 | $3,406.50 | $40,878.00 | $3,465.08 | $41,581.00 | $3,534.25 | $42,411.00 |
| 011 | $3,334.17 | $40,010.00 | $3,423.08 | $41,077.00 | $3,452.33 | $41,428.00 | $3,513.00 | $42,156.00 | $3,584.25 | $43,011.00 |
| 012 | $3,367.50 | $40,410.00 | $3,464.75 | $41,577.00 | $3,498.17 | $41,978.00 | $3,560.92 | $42,731.00 | $3,634.25 | $43,611.00 |
| 013 | $3,400.83 | $40,810.00 | $3,506.42 | $42,077.00 | $3,544.00 | $42,528.00 | $3,608.83 | $43,306.00 | $3,684.25 | $44,211.00 |
| 014 | $3,434.17 | $41,210.00 | $3,548.08 | $42,577.00 | $3,589.83 | $43,078.00 | $3,656.75 | $43,881.00 | $3,734.25 | $44,811.00 |
| 015 | $3,467.50 | $41,610.00 | $3,589.75 | $43,077.00 | $3,635.67 | $43,628.00 | $3,704.67 | $44,456.00 | $3,784.25 | $45,411.00 |
| 016 | $3,500.83 | $42,010.00 | $3,631.42 | $43,577.00 | $3,681.50 | $44,178.00 | $3,752.58 | $45,031.00 | $3,834.25 | $46,011.00 |
| 017 | $3,534.17 | $42,410.00 | $3,673.08 | $44,077.00 | $3,727.33 | $44,728.00 | $3,800.50 | $45,606.00 | $3,884.25 | $46,611.00 |
| 018 | $3,567.50 | $42,810.00 | $3,714.75 | $44,577.00 | $3,773.17 | $45,278.00 | $3,848.42 | $46,181.00 | $3,934.25 | $47,211.00 |
| 019 | $3,600.83 | $43,210.00 | $3,756.42 | $45,077.00 | $3,819.00 | $45,828.00 | $3,896.33 | $46,756.00 | $3,984.25 | $47,811.00 |
| 020 | $3,634.17 | $43,610.00 | $3,798.08 | $45,577.00 | $3,864.83 | $46,378.00 | $3,944.25 | $47,331.00 | $4,034.25 | $48,411.00 |
| 021 | $3,667.50 | $44,010.00 | $3,839.75 | $46,077.00 | $3,910.67 | $46,928.00 | $3,992.17 | $47,906.00 | $4,084.25 | $49,011.00 |
| 022 | $3,700.83 | $44,410.00 | $3,881.42 | $46,577.00 | $3,956.50 | $47,478.00 | $4,040.08 | $48,481.00 | $4,134.25 | $49,611.00 |
| 023 | $3,734.17 | $44,810.00 | $3,923.08 | $47,077.00 | $4,002.33 | $48,028.00 | $4,088.00 | $49,056.00 | $4,184.25 | $50,211.00 |
| 024 | $3,767.50 | $45,210.00 | $3,964.75 | $47,577.00 | $4,048.17 | $48,578.00 | $4,135.92 | $49,631.00 | $4,234.25 | $50,811.00 |
| 025 | $3,800.83 | $45,610.00 | $4,006.42 | $48,077.00 | $4,094.00 | $49,128.00 | $4,183.83 | $50,206.00 | $4,284.25 | $51,411.00 |
| 026–030 | $3,800.83 | $45,610.00 | $4,006.42 | $48,077.00 | $4,094.00 | $49,128.00 | $4,183.83 | $50,206.00 | $4,284.25 | $51,411.00 |
| Step | Nurse — Bachelor’s (6N) | Nurse — Adv. Degree (6M) | ||
|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 000 | $3,394.67 | $40,736.00 | $3,478.00 | $41,736.00 |
| 001 | $3,427.00 | $41,124.00 | $3,510.33 | $42,124.00 |
| 002 | $3,459.25 | $41,511.00 | $3,542.58 | $42,511.00 |
| 003 | $3,491.75 | $41,901.00 | $3,575.08 | $42,901.00 |
| 004 | $3,524.00 | $42,288.00 | $3,607.33 | $43,288.00 |
| 005 | $3,556.33 | $42,676.00 | $3,639.67 | $43,676.00 |
| 006 | $3,588.83 | $43,066.00 | $3,672.17 | $44,066.00 |
| 007 | $3,621.17 | $43,454.00 | $3,704.50 | $44,454.00 |
| 008 | $3,653.58 | $43,843.00 | $3,736.92 | $44,843.00 |
| 009 | $3,704.75 | $44,457.00 | $3,788.08 | $45,457.00 |
| 010 | $3,773.92 | $45,287.00 | $3,857.25 | $46,287.00 |
| 011 | $3,824.83 | $45,898.00 | $3,908.17 | $46,898.00 |
| 012 | $3,877.33 | $46,528.00 | $3,960.67 | $47,528.00 |
| 013–015 | $3,931.42 | $47,177.00 | $4,014.75 | $48,177.00 |
| 016–018 | $3,987.08 | $47,845.00 | $4,070.42 | $48,845.00 |
| 019 | $4,044.50 | $48,534.00 | $4,127.83 | $49,534.00 |
| 020–021 | $4,062.75 | $48,753.00 | $4,146.08 | $49,753.00 |
| 022–024 | $4,121.83 | $49,462.00 | $4,205.17 | $50,462.00 |
| 025–030 | $4,182.83 | $50,194.00 | $4,266.17 | $51,194.00 |
| Step | Bachelor’s (2A) | Master’s (2B) | Master’s+30 (2C) | Specialist (2D) | PhD (2E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 000 | $3,144.75 | $37,737.00 | $3,177.00 | $38,124.00 | $3,177.00 | $38,124.00 | $3,225.75 | $38,709.00 | $3,290.42 | $39,485.00 |
| 001 | $3,176.83 | $38,122.00 | $3,209.08 | $38,509.00 | $3,209.33 | $38,512.00 | $3,257.83 | $39,094.00 | $3,322.50 | $39,870.00 |
| 002 | $3,208.92 | $38,507.00 | $3,241.25 | $38,895.00 | $3,241.25 | $38,895.00 | $3,290.00 | $39,480.00 | $3,354.58 | $40,255.00 |
| 003 | $3,241.08 | $38,893.00 | $3,273.33 | $39,280.00 | $3,273.33 | $39,280.00 | $3,322.08 | $39,865.00 | $3,389.83 | $40,678.00 |
| 004 | $3,273.17 | $39,278.00 | $3,305.42 | $39,665.00 | $3,305.42 | $39,665.00 | $3,354.17 | $40,250.00 | $3,425.00 | $41,100.00 |
| 005 | $3,308.33 | $39,700.00 | $3,349.42 | $40,193.00 | $3,353.83 | $40,246.00 | $3,404.75 | $40,857.00 | $3,475.58 | $41,707.00 |
| 010 | $3,484.25 | $41,811.00 | $3,569.33 | $42,832.00 | $3,595.83 | $43,150.00 | $3,657.67 | $43,892.00 | $3,730.67 | $44,768.00 |
| 015 | $3,660.17 | $43,922.00 | $3,789.25 | $45,471.00 | $3,837.67 | $46,052.00 | $3,910.50 | $46,926.00 | $3,994.58 | $47,935.00 |
| 020 | $3,836.08 | $46,033.00 | $4,009.17 | $48,110.00 | $4,079.58 | $48,955.00 | $4,163.42 | $49,961.00 | $4,258.42 | $51,101.00 |
| 025 | $4,012.08 | $48,145.00 | $4,229.08 | $50,749.00 | $4,321.50 | $51,858.00 | $4,416.33 | $52,996.00 | $4,522.33 | $54,268.00 |
| 026–030 | $4,012.08 | $48,145.00 | $4,229.08 | $50,749.00 | $4,321.50 | $51,858.00 | $4,416.33 | $52,996.00 | $4,522.33 | $54,268.00 |
This on-page table is a summary view. Download the Instructional Salary Schedules PDF for steps 006–009, 011–014, 016–019, 021–024, and all official step values.
| Step | Bachelor’s (3A) | Master’s (3B) | Master’s+30 (3C) | Specialist (3D) | PhD (3E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 000 | $3,310.33 | $39,724.00 | $3,344.25 | $40,131.00 | $3,344.25 | $40,131.00 | $3,395.58 | $40,747.00 | $3,463.67 | $41,564.00 |
| 001 | $3,344.08 | $40,129.00 | $3,378.08 | $40,537.00 | $3,378.25 | $40,539.00 | $3,429.33 | $41,152.00 | $3,497.42 | $41,969.00 |
| 005 | $3,482.50 | $41,790.00 | $3,525.75 | $42,309.00 | $3,530.42 | $42,365.00 | $3,584.00 | $43,008.00 | $3,658.50 | $43,902.00 |
| 010 | $3,667.67 | $44,012.00 | $3,757.25 | $45,087.00 | $3,785.08 | $45,421.00 | $3,850.17 | $46,202.00 | $3,927.08 | $47,125.00 |
| 015 | $3,852.92 | $46,235.00 | $3,988.75 | $47,865.00 | $4,039.75 | $48,477.00 | $4,116.42 | $49,397.00 | $4,204.83 | $50,458.00 |
| 020 | $4,038.08 | $48,457.00 | $4,220.17 | $50,642.00 | $4,294.33 | $51,532.00 | $4,382.58 | $52,591.00 | $4,482.58 | $53,791.00 |
| 025 | $4,223.25 | $50,679.00 | $4,451.75 | $53,421.00 | $4,549.00 | $54,588.00 | $4,648.83 | $55,786.00 | $4,760.42 | $57,125.00 |
| 026–030 | $4,223.25 | $50,679.00 | $4,451.75 | $53,421.00 | $4,549.00 | $54,588.00 | $4,648.83 | $55,786.00 | $4,760.42 | $57,125.00 |
This on-page table is a summary view. Download the Instructional Salary Schedules PDF for all intermediate step values and official schedule details.
| Step | Bachelor’s (4A) | Master’s (4B) | Master’s+30 (4C) | Specialist (4D) | PhD (4E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 000 | $3,641.33 | $43,696.00 | $3,678.75 | $44,145.00 | $3,678.75 | $44,145.00 | $3,735.17 | $44,822.00 | $3,810.00 | $45,720.00 |
| 001 | $3,678.50 | $44,142.00 | $3,715.92 | $44,591.00 | $3,716.08 | $44,593.00 | $3,772.33 | $45,268.00 | $3,847.17 | $46,166.00 |
| 005 | $3,830.75 | $45,969.00 | $3,878.33 | $46,540.00 | $3,883.42 | $46,601.00 | $3,942.42 | $47,309.00 | $4,024.42 | $48,293.00 |
| 010 | $4,034.50 | $48,414.00 | $4,133.00 | $49,596.00 | $4,163.67 | $49,964.00 | $4,235.25 | $50,823.00 | $4,319.75 | $51,837.00 |
| 015 | $4,238.17 | $50,858.00 | $4,387.58 | $52,651.00 | $4,443.75 | $53,325.00 | $4,528.08 | $54,337.00 | $4,625.33 | $55,504.00 |
| 020 | $4,441.92 | $53,303.00 | $4,642.25 | $55,707.00 | $4,723.83 | $56,686.00 | $4,820.92 | $57,851.00 | $4,930.92 | $59,171.00 |
| 025 | $4,645.58 | $55,747.00 | $4,896.83 | $58,762.00 | $5,003.92 | $60,047.00 | $5,113.75 | $61,365.00 | $5,236.42 | $62,837.00 |
| 026–030 | $4,645.58 | $55,747.00 | $4,896.83 | $58,762.00 | $5,003.92 | $60,047.00 | $5,113.75 | $61,365.00 | $5,236.42 | $62,837.00 |
This on-page table is a summary view. Download the Instructional Salary Schedules PDF for all intermediate step values and official schedule details.
| Step | Bachelor’s (5A) | Master’s (5B) | Master’s+30 (5C) | Specialist (5D) | PhD (5E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 000 | $3,972.50 | $47,670.00 | $4,013.25 | $48,159.00 | $4,013.25 | $48,159.00 | $4,074.83 | $48,898.00 | $4,156.50 | $49,878.00 |
| 001 | $4,013.00 | $48,156.00 | $4,053.83 | $48,646.00 | $4,054.00 | $48,648.00 | $4,115.33 | $49,384.00 | $4,197.00 | $50,364.00 |
| 005 | $4,179.17 | $50,150.00 | $4,231.00 | $50,772.00 | $4,236.58 | $50,839.00 | $4,300.92 | $51,611.00 | $4,390.33 | $52,684.00 |
| 010 | $4,401.33 | $52,816.00 | $4,508.83 | $54,106.00 | $4,542.25 | $54,507.00 | $4,620.33 | $55,444.00 | $4,712.58 | $56,551.00 |
| 015 | $4,623.58 | $55,483.00 | $4,786.58 | $57,439.00 | $4,847.83 | $58,174.00 | $4,939.83 | $59,278.00 | $5,045.92 | $60,551.00 |
| 020 | $4,845.83 | $58,150.00 | $5,064.33 | $60,772.00 | $5,153.33 | $61,840.00 | $5,259.25 | $63,111.00 | $5,379.25 | $64,551.00 |
| 025 | $5,068.00 | $60,816.00 | $5,342.17 | $64,106.00 | $5,458.92 | $65,507.00 | $5,578.67 | $66,944.00 | $5,712.58 | $68,551.00 |
| 026–030 | $5,068.00 | $60,816.00 | $5,342.17 | $64,106.00 | $5,458.92 | $65,507.00 | $5,578.67 | $66,944.00 | $5,712.58 | $68,551.00 |
This on-page table is a summary view. Download the Instructional Salary Schedules PDF for all intermediate step values and official schedule details.
| Step | Bachelor’s (6A) | Master’s (6B) | Master’s+30 (6C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 000 | $1,489.58 | $17,875.00 | $1,504.92 | $18,059.00 | $1,504.92 | $18,059.00 |
| 005 | $1,567.08 | $18,805.00 | $1,586.58 | $19,039.00 | $1,588.67 | $19,064.00 |
| 010 | $1,650.42 | $19,805.00 | $1,690.75 | $20,289.00 | $1,703.25 | $20,439.00 |
| 015 | $1,733.75 | $20,805.00 | $1,794.92 | $21,539.00 | $1,817.83 | $21,814.00 |
| 020 | $1,817.08 | $21,805.00 | $1,899.08 | $22,789.00 | $1,932.42 | $23,189.00 |
| 025 | $1,900.42 | $22,805.00 | $2,003.25 | $24,039.00 | $2,047.00 | $24,564.00 |
| 026–030 | $1,900.42 | $22,805.00 | $2,003.25 | $24,039.00 | $2,047.00 | $24,564.00 |
This on-page table is a summary view. Download the Instructional Salary Schedules PDF for all intermediate step values and official schedule details.
Support Staff Salary Schedules
Group 2000 — Classified support staff. Salary varies by position and contract length. Step 000 is the entry rate; maximum rate (★) is noted where steps plateau.
| Step | L1 Para (7A) | L2 Para (7B) | L3 Para (7C) | L4 Para (7D) | Intervention Para (7E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 001 | $1,130.00 | $13,559.97 | $1,175.63 | $14,107.52 | $1,219.90 | $14,638.84 | $1,400.35 | $16,804.16 | $1,459.24 | $17,510.87 |
| 004 | $1,148.03 | $13,776.39 | $1,194.74 | $14,336.93 | $1,239.02 | $14,868.25 | $1,419.46 | $17,033.57 | $1,479.31 | $17,751.75 |
| 007 | $1,166.07 | $13,992.82 | $1,213.77 | $14,565.26 | $1,258.05 | $15,096.58 | $1,438.49 | $17,261.90 | $1,499.29 | $17,991.49 |
| 010 | $1,184.10 | $14,209.24 | $1,232.80 | $14,793.59 | $1,277.08 | $15,324.91 | $1,457.52 | $17,490.22 | $1,519.27 | $18,231.23 |
| 013 | $1,202.14 | $14,425.66 | $1,251.83 | $15,021.91 | $1,296.10 | $15,553.23 | $1,476.55 | $17,718.55 | $1,539.25 | $18,470.97 |
| 016 | $1,220.17 | $14,642.09 | $1,270.85 | $15,250.24 | $1,315.13 | $15,781.56 | $1,495.57 | $17,946.88 | $1,559.23 | $18,710.72 |
| 019 | $1,238.21 | $14,858.51 | $1,289.88 | $15,478.57 | $1,334.16 | $16,009.89 | $1,514.60 | $18,175.20 | $1,579.21 | $18,950.46 |
| 022–030 | $1,256.24 | $15,074.93 | $1,308.91 | $15,706.90 | $1,353.18 | $16,238.21 | $1,533.63 | $18,403.53 | $1,599.18 | $19,190.21 |
| Step | Supt. Secretary 12M (10A) | Annual | Bookkeeper 12M (10B) | Annual | Finance Bookkeeper 12M (10C) | Annual | Secretary 10.5M (10D) | Annual | School Secretary 9M (10F) | Annual | Secretary 10M (10G) | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | $2,192.64 | $26,311.65 | $1,541.74 | $18,500.92 | $1,649.96 | $19,799.46 | $1,267.61 | $15,211.28 | $1,106.55 | $13,278.62 | $1,258.68 | $15,104.15 |
| 005 | $2,210.67 | $26,528.08 | $1,640.22 | $19,682.59 | $1,748.43 | $20,981.13 | $1,344.08 | $16,128.92 | $1,170.40 | $14,044.75 | $1,333.26 | $15,999.06 |
| 010 | $2,246.74 | $26,960.92 | $1,763.31 | $21,159.68 | $1,871.52 | $22,458.22 | $1,439.66 | $17,275.96 | $1,250.20 | $15,002.43 | $1,426.41 | $17,116.89 |
| 015 | $2,264.78 | $27,177.35 | $1,886.40 | $22,636.78 | $1,994.61 | $23,935.32 | $1,535.25 | $18,423.00 | $1,330.01 | $15,960.11 | $1,519.65 | $18,235.80 |
| 020 | $2,300.85 | $27,610.19 | $2,009.49 | $24,113.87 | $2,117.70 | $25,412.41 | $1,630.84 | $19,570.05 | $1,409.82 | $16,917.78 | $1,613.16 | $19,357.95 |
| 025 | $2,318.89 | $27,826.62 | $2,133.03 | $25,596.37 | $2,241.24 | $26,894.91 | $1,726.42 | $20,717.09 | $1,489.62 | $17,875.46 | $1,706.77 | $20,481.20 |
| 026–030★ | $2,318.89 | $27,826.62 | $2,157.74 | $25,892.87 | $2,265.95 | $27,191.41 | $1,745.54 | $20,946.50 | $1,505.58 | $18,066.99 | $1,725.43 | $20,705.19 |
Ranks 10H (10.5M B/K Secretary), 10I (11M B/K Secretary), 10J (Purchasing 12M), 10K (Secretary 12M), 10L (Building Coordinator 12M), and 10M (District Accountant 12M) also available — see full PDF for complete schedules.
| Step | Bus Driver 9M (8A) | Bus Aide 9M (8B) | Bus Op & Training 12M (8R) | Mechanic I 12M (8S) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 001 | $1,219.45 | $14,633.43 | $945.14 | $11,341.62 | $2,546.89 | $30,562.69 | $2,344.90 | $28,138.76 |
| 004 | $1,228.47 | $14,741.64 | $954.15 | $11,449.83 | $2,564.93 | $30,779.12 | $2,362.93 | $28,355.18 |
| 007 | $1,237.49 | $14,849.85 | $963.17 | $11,558.05 | $2,582.96 | $30,995.54 | $2,380.97 | $28,571.60 |
| 010 | $1,246.51 | $14,958.06 | $972.19 | $11,666.26 | $2,601.00 | $31,211.97 | $2,399.00 | $28,788.03 |
| 013 | $1,255.52 | $15,066.27 | $981.21 | $11,774.47 | $2,619.03 | $31,428.39 | $2,417.04 | $29,004.45 |
| 016 | $1,264.54 | $15,174.49 | $990.22 | $11,882.68 | $2,637.07 | $31,644.81 | $2,435.07 | $29,220.87 |
| 019 | $1,273.56 | $15,282.70 | $999.24 | $11,990.89 | $2,655.10 | $31,861.24 | $2,453.11 | $29,437.30 |
| 022–030 | $1,282.58 | $15,390.91 | $1,008.26 | $12,099.10 | $2,673.14 | $32,077.66 | $2,471.14 | $29,653.72 |
| Step | Custodian 1 12M (8D) | Custodian 2 12M (8E) | Custodian 8M (8F) | Custodian 10M (8G) | General Maint. 12M (8L) | Certified Maint. 12M (8K) | Maint. Supervisor 12M (8M) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 001 | $1,728.70 | $20,744.40 | $1,596.10 | $19,153.20 | $1,281.13 | $15,373.60 | $1,215.98 | $14,591.76 | $2,659.53 | $31,914.39 | $3,455.83 | $41,470.00 | $2,772.50 | $33,270.00 |
| 004 | $1,755.22 | $21,062.64 | $1,622.62 | $19,471.44 | $1,299.17 | $15,590.02 | $1,235.02 | $14,820.24 | $2,677.57 | $32,130.81 | $3,479.33 | $41,752.00 | $2,806.25 | $33,674.94 |
| 007 | $1,781.74 | $21,380.88 | $1,649.14 | $19,789.68 | $1,317.20 | $15,806.45 | $1,255.42 | $15,065.04 | $2,695.60 | $32,347.24 | $3,502.84 | $42,034.11 | $2,840.42 | $34,084.98 |
| 010 | $1,808.26 | $21,699.12 | $1,675.66 | $20,107.92 | $1,335.24 | $16,022.87 | $1,275.82 | $15,309.84 | $2,713.64 | $32,563.66 | $3,526.69 | $42,320.30 | $2,875.01 | $34,500.12 |
| 015 | $1,834.78 | $22,017.36 | $1,702.18 | $20,426.16 | $1,353.27 | $16,239.29 | $1,296.22 | $15,554.64 | $2,731.67 | $32,780.08 | $3,550.71 | $42,608.49 | $2,910.03 | $34,920.36 |
| 020 | $1,887.82 | $22,653.84 | $1,755.22 | $21,062.64 | $1,389.35 | $16,672.14 | $1,335.66 | $16,027.92 | $2,767.74 | $33,212.93 | $3,599.25 | $43,190.94 | $2,945.56 | $35,346.72 |
| 022–030 | $1,914.34 | $22,972.08 | $1,781.74 | $21,380.88 | $1,407.38 | $16,888.57 | $1,356.06 | $16,272.72 | $2,785.78 | $33,429.34 | $3,623.77 | $43,485.23 | $3,712.09 | $44,545.08 |
Rank 8I (4-hour custodian) and Rank 8J (9-month 6-hour custodian) are also available. Download the Support Staff Salary Schedules PDF for the official complete schedules.
| Step | SFS Manager 9.5M (9A) | SFS Technician 9M (9B) | SFS Tech 6H 9M (9C) | Lunch 5.5H 9M (9D) | Lunch 3.5H 9M (9E) | SFS Field Mgr 12M (9F) | Field Mgr 10.5M (9G) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | |
| 001 | $1,400.35 | $16,804.16 | $1,130.00 | $13,559.97 | $969.07 | $11,628.83 | $887.97 | $10,655.59 | $565.00 | $6,779.98 | $1,834.66 | $22,015.93 | $1,617.31 | $19,407.69 |
| 004 | $1,436.42 | $17,237.01 | $1,148.03 | $13,776.39 | $984.68 | $11,816.10 | $902.12 | $10,825.48 | $574.02 | $6,888.21 | $1,880.22 | $22,562.68 | $1,657.18 | $19,886.10 |
| 007 | $1,472.49 | $17,669.85 | $1,166.07 | $13,992.82 | $999.36 | $11,992.36 | $916.28 | $10,995.37 | $583.03 | $6,996.41 | $1,925.79 | $23,109.44 | $1,697.04 | $20,364.51 |
| 010 | $1,508.56 | $18,102.70 | $1,184.10 | $14,209.24 | $1,014.97 | $12,179.63 | $930.44 | $11,165.27 | $592.05 | $7,104.62 | $1,971.35 | $23,656.19 | $1,736.91 | $20,842.92 |
| 013 | $1,544.63 | $18,535.55 | $1,202.14 | $14,425.66 | $1,030.58 | $12,366.90 | $944.60 | $11,335.16 | $601.07 | $7,212.83 | $2,016.91 | $24,202.94 | $1,776.78 | $21,321.32 |
| 016 | $1,580.70 | $18,968.40 | $1,220.17 | $14,642.09 | $1,046.18 | $12,554.18 | $958.75 | $11,505.05 | $610.09 | $7,321.04 | $2,062.48 | $24,749.71 | $1,816.65 | $21,799.75 |
| 019 | $1,616.77 | $19,401.24 | $1,238.21 | $14,858.51 | $1,061.79 | $12,741.45 | $972.91 | $11,674.95 | $619.11 | $7,429.26 | $2,108.04 | $25,296.46 | $1,856.51 | $22,278.15 |
| 022–030 | $1,652.84 | $19,834.09 | $1,256.24 | $15,074.93 | $1,077.39 | $12,928.72 | $987.07 | $11,844.84 | $628.12 | $7,537.47 | $2,153.60 | $25,843.22 | $1,896.38 | $22,756.57 |